obligacje | bony | razem | |
Banki | 116 527 | 18 424 | 134 951 |
Inwestorzy zagraniczni | 141 397 | 4 797 | 146 194 |
Zakłady ubezpieczeniowe | 62 204 | 1 498 | 63 701 |
Fundusze emerytalne | 124 061 | 1 939 | 126 000 |
Fundusze inwestycyjne | 30 314 | 2 389 | 32 703 |
Osoby fizyczne | 9 672 | 9 | 9 681 |
Podmioty niefinansowe | 4 072 | 508 | 4 580 |
Inne podmioty | |||
razem | 22 043 | 2 522 | 24 565 |
w tym MF | 0 | 0 | 0 |
Razem | 510 288 | 32 085 | 542 374 |
wtorek, 31 maja 2011
Posiadacze obligacji i bonów Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2011 w mln zł
Struktura podmiotowa zadłużenia na koniec kwietnia 2011 w mln zł (PAP):
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz