publikuję ocenę inwestycji w IPO Polskiej Grupy Energetycznej S.A. z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Debiut mamy już za sobą (cena otwarcia 25,95 zł wobec 23 zł ceny emisyjnej), więc pokusiłem się o podsumowanie. Więcej na ten temat napiszę wieczorem, a teraz udostępniam wyliczenia. Break-even point dla lewarującego się inwestora wynosił ok. 25,37 zł.
| Zakup akcji PGE | ||
| Poniżej przedstawiam ocenę mojej inwestycji zakupu akcji PGE w ofercie pierwotnej na danych rzeczywistych. Poniższe informacje pozwolą ocenić efektywność takiej inwestycji i pokażą wszystkie koszty z tym związane. Może to się przydać inwestorom planującym inwestycje w IPO. | ||
| 1. Opis sytuacji | Wartość | Data zdarzenia |
| Na rachunku inwestycyjnym zdeponowałem 26 000 zł, następnie w biurze maklerskim podpisałem umowę o przydzielenie najwyższego możliwego kredytu, czyli 260 000 zł. | ||
| Gotówka | 26 000,00 zł | 23.10.2009 |
| Cena akcji PGE na rynku pierwotnym | 23,00 zł | |
| 2. Przyznanie kredytu | ||
| Wartość kredytu (lewar 10x) | 260 000,00 zł | 26.10.2009 |
| prowizja za udzielenie kredytu | -780,00 zł | 26.10.2009 |
| Opłata za blokadę rachunku | -50,00 zł | 26.10.2009 |
| 3. Kwota dostępna dla zlecenia zakupu akcji | ||
| gotówka + kredyt – opłaty | 285 170,00 zł | 26.10.2009 |
| 4. Zlecenie na zakup akcji PGE na rynku pierwotnym | ||
| Liczba akcji, na które złożyłem zlecenie (zapis) | 12398 | 26.10.2009 |
| Wartość złożonego zlecenia | 285 154,00 zł | 26.10.2009 |
| z tego: | ||
| sfinansowane kredytem | 259 170,00 zł | |
| sfinansowane własną gotówką | 25 984,00 zł | |
| 5. Redukcja przez PGE otrzymanych zleceń, ze względu na to, że ich łączna wartość przewyższała wartość oferowanych akcji w transzy inwestorów indyw. | 96,502% | 30.10.2009 |
| Liczba przyznanych akcji | 434 | 30.10.2009 |
| Wartość przyznanych akcji | 9 974,69 zł | 30.10.2009 |
| Wartość zwróconych środków | 275 179,31 zł | 30.10.2009 |
| z tego: | ||
| automatyczna spłata kredytu, prowizji i opłaty za blokadę rach. | 260 000,00 zł | 30.10.2009 |
| gotówka na rachunku | 15 179,31 zł | 30.10.2009 |
| 6. Zapata odsetek za kredyt (5,52%) | ||
| Wartość wykorzystanego kredytu | 260 000,00 zł | |
| wartość odsetek od udzielonego kredytu przez 4 dni, pobrana automatycznie z rachunku | -159,47 zł | 30.10.2009 |
| 7. Sprzedaż akcji na debiucie | ||
| Cena akcji PGE na debiucie | 25,95 zł | 6.11.2009 |
| Wartość sprzedanych akcji | 11 254,05 zł | 6.11.2009 |
| prowizja od sprzedaży akcji przez internet (0,35%) | -39,39 zł | 6.11.2009 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 250,51 zł | 6.11.2009 |
| 8. Rozliczenie transakcji (wpłynięcie gotówki ze sprzedaży) | 11 254,05 zł | 12.11.2009 |
| 9. Podatek belki (19%) | 47,60 zł | |
| 10. Zysk po opodatkowaniu | 202,91 zł | |
| BEP | 25,37 zł | |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz